Taoda Product Range Description
| Description | Forgeable materials: medium and low carbon steel and alloy steel | ||
|---|---|---|---|
| No. | Product Type | Specification Range | Length Description (Imperial to be converted according to metric dimensions) |
| Bolts | DIN 912, GB/T 70.1, DIN 7984, ISO 4762, ASME B18.3 (TABLE 1) Hexagon socket head cap screws | Metric M4-M36 (cold forging), M39-M42 (hot forging) Imperial 8#- 1-3/8″ (cold forging), 1-1/4″- 1-1/2″ (hot forging) |
Hexagon socket (cold forging): M3-M4 5-65MM M5 6-130MM M6 8-150MM M8 10-280MM M10 14-280MM M12 16-280MM M14 20-280MM M16 20-300MM M18-M20 30-300MM M24 35-280MM M27 50-280MM M30-M36 60-260MM Hot forging: from M16, length 60-500MM |
| DIN 7991, GB/T 70.3, ISO 10642, ASME B18.3 (TABLE 8) Hexagon socket countersunk head screws | Metric M3-M20 (cold forging), Imperial 5#-1″ (cold forging) | ||
| ISO 7380, GB/T 70.2, ASME B18.3 (TABLE 11) Hexagon socket button head screws | Metric M3-M16 (cold forging), Imperial 5#-5/8″ (cold forging) | ||
| GB/T 16674, GB/T 5787, GB/T 5789, DIN 6921, IFI 111 Hexagon flange bolts | Metric M5-M20 (cold forging), Imperial 1/4″-3/4″ (cold forging) | Hexagon flange (cold forging): M5 8-130MM M6 8-150MM M8 12-150MM M10 14-150MM M12 16-150MM M14 20-150MM M16 25-300MM M18-M20 30-300MM |
|
| GB/T 5782, GB/T 5783, ISO 4014, ISO 4017, ISO 8676, ISO 8765, ISO 4016, ISO 4018, ASME B18.2.1 (TABLE 1/2/3/6/7) Hexagon or square head bolts | Metric M4-M36 (cold forging), M39-M64 (hot forging) Imperial 1/4″- 1-3/8″ (cold forging), 1-1/4″- 2-1/4″ (hot forging) |
Hexagon or square (cold forging): M3-M4 5-65MM M5 6-300MM M6 8-300MM M8 10-300MM M10 14-300MM M12 16-300MM M14 20-300MM M16 20-300MM M18-M20 30-300MM M24 35-300MM M27 50-300MM M30-M36 60-280MM Hot forging: from M16, length 60-500MM |
|
| AS 1252, GB/T 1228, JIS B1186, ASME B18.2.6, EN 14399 Construction bolts | Metric M12-M36 (cold forging), Imperial 1/2″- 1-1/4″ (cold forging), 1-3/8″- 1-1/2″ (hot forging) | ||
| GB/T 12, ASME B18.5 (TABLE 2/3) Carriage bolts | Metric M5-M20 (cold forging), Imperial 1/4″- 3/4″ (cold forging) | ||
| DIN 571, ASME B18.2.1 (TABLE 14/15) Hexagon or square head wood screws | Metric M6-M20 (cold forging), Imperial 1/4″- 3/4″ (cold forging) | ||
| GB/T 898, GB/T 899, GB/T 900, GB/T 901 Stud bolts | Metric M5-M36 (cold forging), M39-M56 (hot forging) Imperial 10#- 1-3/8″ (cold forging), 1-1/4″- 2″ (hot forging) |
||
| Nuts | Q/CYI 300 (DIN 934) Hexagon nuts | M3-M24 (cold forging), M27-M100 (hot forging) | / |
| ISO 4032 Hexagon nuts / GB/T 6170 Hexagon nuts | M3-M24 (cold forging), M27-M64 (hot forging) | / | |
| ISO 4034 Hexagon nuts / GB/T 41 Hexagon nuts | M5-M24 (cold forging), M27-M36 (hot forging) | / | |
| ISO 4035 Hexagon thin nuts / GB/T 6172.1 Hexagon thin nuts | M4-M24 | / | |
| ISO 4033 Hexagon nuts, style 2 / GB/T 6175 Hexagon nuts, style 2 | M6-M24 | / | |
| ISO 8674 Hexagon nuts, style 2, fine pitch / GB/T 6176 Hexagon nuts, style 2, fine pitch | M8-M20, M22-M36 (hot forging) | / | |
| ISO 8675 Hexagon thin nuts / GB/T 6173 Hexagon thin nuts | M8-M22 | / | |
| ISO 4161 / DIN 6923 / GB/T 6177 Hexagon flange nuts | M5-M20 | / | |
| GB/T 51 Small hexagon nuts / GB/T 52 Hexagon nuts | M8-M12 | / | |
| GB/T 53 Small hexagon thin nuts | M8-M16 | / | |
| GB/T 54 Hexagon thin nuts | M8-M20 | / | |
| GB/T 55 Hexagon thick nuts | M8-M16 | / | |
| UIN5587 Italian standard heavy hex nuts | M4-M27 | / | |
| DIN 6915 Large hexagon nuts | M12-M30 | / | |
| GB/T 1229 High-strength large hexagon nuts for steel structures | M12-M45 | / | |
| JIS B 1181 Japanese standard hexagon nuts (single chamfer) | M4-M24 | / | |
| DIN 985 Nylon insert lock nuts | M5-M22 | / | |
| GB/T 13680 Welding square nuts | M5-M12 | / | |
| GB/T 13681 Welding hexagon nuts | M5-M12 | / | |
| DIN EN 14399-4 High-strength large hexagon nuts for steel structures | M12-M36 | / | |
| ASME B18.2.2 American standard regular nuts | 1/4″-3″ | / | |
| ASME B18.2.2 American standard machine nuts | 1/4″-3/8″, 4#-12# | / | |
| ASME B18.2.2 American standard single chamfer square nuts | 1/4″-1″ | / | |
| ASME B18.2.2 American standard heavy nuts | 1/4″-3″ | / | |
| ASME B18.2.2 American standard thin nuts | 1/4″-1″ | / | |
| ASME B18.2.2 American standard hexagon flange nuts | 1/4″-5/8″ | / | |
| ASME B18.16.4 American standard hexagon flange nuts with serrated underhead | 1/4″-5/8″ | / | |
| ASME B18.16.6 Nylon insert lock nuts | 1/4″-1″ | / | |
| Note | The above is the basic classification of our common products. New product development outside this range is subject to technical evaluation. |





