Technical Parameters
| Item | Parameter |
|---|---|
| Product Material | Medium and low carbon steel and alloy steel |
| Product Standard | Bolts: GB/T 5782, GB/T 5783, ISO 4014, ISO 4017, ISO 8676, ISO 8765, ISO 4016, ISO 4018, ASME B18.2.1 (TABLE 1/2/3/6/7) |
| Surface Treatment | Hot-dip galvanizing |
| Specification Range | Metric M4-M36 (cold forging), M39-M64 (hot forging) Imperial 1/4″-1-3/8″ (cold forging), 1-1/4″-2-1/4″ (hot forging) |
| Length Range | 5-280MM (cold forging); Hot forging from M16, length 60-500MM |
| Strength Grade | Grade 4.8, Grade 8.8, Grade 10.9 |





